• Patin de glissement 1297 306 120 pour transmission ZF 16S112 16S130 16S160 16S190

    Sliding Pad 1297 306 120 for ZF Transmission 16S112 16S130 16S160 16S190
    Prix à partir de 3445.42 FCFP
    Disponibilité : En stock
    SKU
    LXFP210730004

    Pièces

    2 pièces
    4 pièces
    Ce champ est obligatoire.
    Ce champ est obligatoire.
    Ce champ est obligatoire.
    Veuillez saisir un nombre valide dans ce champ.
      product page

      Patin de glissement 1297 306 120 pour transmission ZF 16S112 16S130 16S160 16S190

      Numéro d'article:
      ENGRENAGES AM : 86311
      DAF : 066 379
      VOLVO : 3094007, 1662750
      IVECO : 8198817
      EUROTEC : 95001452
      STEYER : 99114221098
      MERCEDES-BENZ : 000 268 1149
      TRANSMISSIONS ZF : 1297 306 120, 1316.306.016
      SNVI-ALGERIE : 0 001 132 008
      RENAULT TRUCKS : 50 01 831 828
      HOMME : 81 32526 0031
      ISUZU : 1-33519-053-0

      Applications:
      Boîtes de vitesses ZF : 16S112, 16S130, 16S160, 16S190
      1295 16S130/1 R.10,14-0,72
      1295 16S130/1 R.11,46-0,85
      1295 16S130/1 R.13,68-1,00
      1295 16S130/1 R.14,29-0,82
      1295 8S-1350
      1296 16S112/1 R.13,68-1,00
      1297 095 019 16S1650
      1297 095 034 16S1650
      1297 095 036 16S1650
      1297 095 063 16S1650
      1297 095 108 16S1650
      1297 16S160/1 R.11,46-0,85
      1297 16S160/1 R.13,68-1,00
      1297 16S160/1 R.14,29-0,82
      1297 16S160/1 R.17,06-1,00
      1297 16S160A/1 R.11,74-0,87
      1297 16S190/1 R.13,68-1,00
      1297 16S190/1 R.17,06-1,00
      1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
      1308 9S75 R.13,16-1,00
      1308 9S75 R.6,47-0,73
      1308 9S75 R.9,56-0,73
      1312 16S220 R.10,14-0,72
      1312 16S220 R.13,80-0,84
      1312 16S220 R.16,47-1,00
      1312 16S220A R.14,14-0,86
      1312 16S220A R.16,87-1,02
      1313 16S150 R.13,80-0,84
      1313 16S150 R.16,47-1,00
      1315 16S151 R.13,74-0,84
      1315 16S151 R.13,80-0,84
      1315 16S151 R.13,85-0,84
      1315 16S151 R.13,86-0,84
      1315 16S151 R.16,41-1,00
      1315 16S151 R.16,47-1,00
      1315 16S151 R.16,53-1,00
      1316 058 001 16S 182
      1316 16S181 R.13,80-0,84
      1316 16S181 R.16,41-1,00
      1316 16S221 R.13,74-0,84
      1316 16S221 R.13,80-0,84
      1316 16S221 R.13,85-0,84
      1316 16S221 R.13,86-0,84
      1316 16S221 R.16,41-1,00
      1316 16S221 R.16,47-1,00
      260S43 STRALIS
      440S48 STRALIS
      ZT1816